| 실명 | 위치 및 호실 | 면적(㎡) | 수용 인원 |
|
|---|---|---|---|---|
| 첨단강의실 | 10공학관 | 115호 | 99.36 | 78 |
| 10공학관 | 303호 | 103.68 | 78 | |
| 10공학관 | 304호 | 77.76 | 52 | |
| 10공학관 | 311호 | 49.68 | 30 | |
| 8공학관 | 306호 | 97.2 | 78 | |
| 8공학관 | 307호 | 97.2 | 78 | |
| 기초전기전자실험실습실 | 10공학관 | 103호 | 105.8 | 39 |
| 응용전기전자실험실습실 | 10공학관 | 101호 | 103.68 | 30 |
| 3D프린터실 | 10공학관 | 105호 | 52.74 | 10 |
| 전산실습실 | 10공학관 | 113호 | 120.96 | 54 |
| 창의설계스튜디오 | 10공학관 | 106호 | 78.48 | 30 |
| 학생회실 | 10공학관 | B104B호 | 24.84 | 10 |
| 과제도서실 | 10공학관 | 108호 | 103.68 | 54 |
| 학부사무실 | 10공학관 | 326호 | 53.45 | 4 |

