| 실명 | 위치 및 호실 | 면적(㎡) | 수용 인원 |
|
|---|---|---|---|---|
| 첨단강의실 | IT관 | 204호 | 108.80 | 98 |
| IT관 | 205호 | 136.00 | 98 | |
| IT관 | 208호 | 121.08 | 70 | |
| IT관 | 209호 | 170.94 | 78 | |
| IT관 | 210호 | 170.94 | 59 | |
| 기초전기전자실험실습실 | 10공학관 | 103호 | 105.8 | 39 |
| 응용전기전자실험실습실 | 10공학관 | 101호 | 103.68 | 30 |
| EE Maker Space | IT관 | 202호 | 47.53 | 10 |
| IT실습실 | IT관 | 207호 | 40.92 | 20 |
| EE Study Zone | IT관 | 201호 | 79.03 | 30 |
| 학생회실 | IT관 | 203호 | 23.20 | 10 |
| EE Meeting Room | IT관 | 207호 | 27.38 | 6 |
| 학부사무실 | IT관 | 1018호 | 59.05 | 4 |

